Página 1 de 1

Valuacion fiscal 2014

Publicado: 08 May 2014, 09:44
por nitram
Hola muchachos, recien vengo del registro, ya patente, la valuacion fiscal 2014 del registro DNRPA era de 126.000 pesos (fiat 500 sport), esta valuacion es la misma que tiene la AGIP (ente recaudador de la cap fed)?

Para los que tienen un 2014 Sport, que valuacion fiscal tienen? Gracias

Pd.: Casi me toca la letra O, me tocara seguro NY....

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 08 May 2014, 10:01
por nitram
12577 300470100 FIAT 500 1.3 JTD 16V 2014 2009 136244
12578 300470100 FIAT 500 1.3 JTD 16V 2014 2010 157374
12579 300470100 FIAT 500 1.3 JTD 16V 2014 2011 162094
12580 300470100 FIAT 500 1.3 JTD 16V 2014 2013 166844
12581 300469100 FIAT 500 1.4 MPI 16V 2014 2008 82745
12582 300469100 FIAT 500 1.4 MPI 16V 2014 2009 86735
12583 300469100 FIAT 500 1.4 MPI 16V 2014 2010 90725
12584 300469100 FIAT 500 1.4 MPI 16V 2014 2011 94715
12585 300175100 FIAT 500 ABARTH 1.4 16V 2014 2012 138700
12586 300175100 FIAT 500 ABARTH 1.4 16V 2014 2013 171855
12587 300474100 FIAT 500 CONVERTIBLE 1.4 (AIR) 2014 2011 95000
12588 300474100 FIAT 500 CONVERTIBLE 1.4 (AIR) 2014 2012 136615
12589 300474100 FIAT 500 CONVERTIBLE 1.4 (AIR) 2014 2013 149625
12590 300475100 FIAT 500 CULT 1.4 8V 2014 2011 77900
12591 300475100 FIAT 500 CULT 1.4 8V 2014 2012 84550
12592 300475100 FIAT 500 CULT 1.4 8V 2014 2013 102125
12593 300478100 FIAT 500 LOUNGE 1.4 AT 2014 2011 100700
12594 300478100 FIAT 500 LOUNGE 1.4 AT 2014 2012 107350
12595 300478100 FIAT 500 LOUNGE 1.4 AT 2014 2013 131765
12596 300479100 FIAT 500 LOUNGE 1.4 MULTIAIR 16V 2014 2013 140790
12597 300476100 FIAT 500 SPORT 1.4 2014 2011 85500
12598 300476100 FIAT 500 SPORT 1.4 2014 2012 95000
12599 300476100 FIAT 500 SPORT 1.4 2014 2013 115900
12600 300468100 FIAT 500 SPORT 1.4 16V 2014 2009 84550
12601 300468100 FIAT 500 SPORT 1.4 16V 2014 2010 88350
12602 300468100 FIAT 500 SPORT 1.4 16V 2014 2011 92150
12603 300468100 FIAT 500 SPORT 1.4 16V 2014 2012 104500
12604 300468100 FIAT 500 SPORT 1.4 16V 2014 2013 132288
12605 300477100 FIAT 500 SPORT 1.4 AT 2014 2011 90250
12606 300477100 FIAT 500 SPORT 1.4 AT 2014 2012 99750

El mas caro es el de 132 asique joya!!

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 09 May 2014, 16:39
por saporubio01
che esta rara esa lista....... :eh:

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 09 May 2014, 17:57
por nitram
En la ciudad esta valuando en 126.500 pesos asique zafe bastante, pense que iba a pagar mas, son 700 bimestrales (6 cuotas en la ciudad).

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 03 Jun 2014, 00:59
por unomas
nitram escribió:En la ciudad esta valuando en 126.500 pesos asique zafe bastante, pense que iba a pagar mas, son 700 bimestrales (6 cuotas en la ciudad).
Hola tocayo,

yo estoy pagando 697 rtambién por un sport 2013 bimestrales. Pero las dos primeras patentes fueron de 800$.

¿Alguien sabe el porque?

Saludos!
Martin

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 03 Jun 2014, 08:05
por nitram
Envia mail aca: patentesvaluaciones@agip.gov.ar

Pasale datos del auto que te responden en el momento.

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 03 Jun 2014, 14:02
por unomas
nitram escribió:Envia mail aca: patentesvaluaciones@agip.gov.ar

Pasale datos del auto que te responden en el momento.
mandado , gracias.
Martin

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 03 Jun 2014, 20:03
por Pablo
fijense como nos cagan en la provincia de bs as, soy de san miguel sport 2012 base imponible $95.000 y pague la cta 02/05 de 2014 $768.30.

Pagamos mas de patente, patente que en teoria deberian ir al mantenimiento de las calles y desde san miguel a el palomar (plante de Peugeot citroen) tengo clavados 20kms, si agarro 10 cuadras seguidas de buen asfalto es mucho.

Re: Valuacion fiscal 2014

Publicado: 02 Jul 2014, 07:58
por nitram
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=747645" onclick="window.open(this.href);return false;

Bueno los muchachos luego de 7 meses actualizaron los valores fiscales... post devaluacion, pagar la patente como asi el alta de un 0km saldra bastante mas!!